La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó realizar ajustes a la escaleta del Segundo Debate Presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de mayo en la Ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que se reduce el tiempo total a una hora 36 minutos.
Tras recibir la renuncia formal de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo como candidata a la Presidencia de la República, los integrantes de la Comisión, Pamela San Martín, Enrique Andrade, Ciro Murayama, Marco A. Baños y Benito Nacif -en su calidad de presidente-, así como los representantes de los partidos políticos sesionaron y acordaron mantener el orden del sorteo y hacer el menor número de modificaciones para generar condiciones de equidad para los cuatro candidatos a la Presidencia de la República.
Nacif subrayó que “se logró el consenso respecto a mantener la escaleta; es decir, el orden de las intervenciones y las diferencias sólo se dieron en lo que concierne al debate, habiendo dos posiciones, una a favor de mantener las bolsas de tiempo y dos a favor de repartir los tiempos que legalmente le correspondían a Margarita Zavala. El acuerdo final fue reducir la duración del debate, sacando la bolsa de tiempo que correspondía originalmente a la candidata Margarita Zavala”.
Patricio Ballados, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que de esta manera el Segundo Debate Presidencial se reduce de 118 a 96 minutos y el Candidato 5 (Jaime Rodríguez Calderón), se convierte en el Candidato 4, que anteriormente ocupaba Margarita Zavala, de la que se eliminan todos los tiempos que ocupaba.
Con esta decisión, aseguraron los integrantes de la Comisión Temporal de Debates, se cumple con la duración de los debates aprobada por el Consejo General ya que, si bien supone una modificación, se generan condiciones de equidad, son compatibles con la norma y atienden todas las cuestiones extraordinarias.
Se anexa la escaleta aprobada por la Comisión Temporal de Debates.
SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL | |||||
MÉXICO EN EL MUNDO | |||||
Bloque | Dinámica | Turno de participación | Parcial | Acumulado | |
Introducción al debate a cargo de M1 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||
Primer Bloque: Comercio exterior e inversión | Segmento 1 | Pregunta ciudadana 1 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 00:01:30 |
Respuestas | Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 00:02:30 | ||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 00:03:30 | |||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 00:04:30 | |||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 00:05:30 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 00:07:30 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:08:00 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 00:10:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:10:30 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 00:12:30 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:13:00 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 00:15:00 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:15:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:04:00 | 00:19:30 | |||
Segmento 2 | Pregunta ciudadano 2 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 00:20:00 | |
Discusión libre con moderación activa a cargo de M2 | Empezando con José Antonio Meade Kuribreña, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:30 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión | 00:10:00 | 00:30:00 | ||
Tiempo de referencia moderador | 00:01:00 | 00:31:00 | |||
Segundo Bloque: Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional | Segmento 1 | Pregunta ciudadana 3 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 00:31:30 |
Respuestas | Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 00:32:30 | ||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 00:33:30 | |||
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 00:34:30 | |||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 00:35:30 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 00:37:30 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:38:00 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 00:40:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:40:30 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 00:42:30 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:43:00 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 00:45:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:45:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:04:00 | 00:49:30 | |||
Segmento 2 | Pregunta ciudadano 4 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 00:50:00 | |
Discusión libre con moderación activa a cargo de M1 | Empezando con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:30 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión | 00:10:00 | 01:00:00 | ||
Tiempo de referencia moderador | 00:01:00 | 01:01:00 | |||
Tercer Bloque: Derechos de los migrantes | Segmento 1 | Pregunta ciudadana 5 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 01:01:30 |
Respuestas | Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 01:02:30 | ||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 01:03:30 | |||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 01:04:30 | |||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 01:05:30 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 01:07:30 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 01:08:00 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 01:10:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 01:10:30 | |||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 01:12:30 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 01:13:00 | |||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 01:15:00 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 01:15:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas |